【资料图】
6月19日,生意社炭黑基准价为9066.67元/吨,与本月初持平。
炭黑年度统计(2022-06-19 -- 2023-06-19, 元/吨)当日价 | 9066.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7900.00 |
最大值 | 12250.00 |
中位值 | 10075 |
顶位差 | -3183.33 |
底位差 | 1166.67 |
平均值 | 10840.94 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: