(资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,铭普光磁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。铭普光磁当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | |||
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东北证券泉州丰泽街营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | - | ||
2 | 甬兴证券宁波分公司 | - | ||
3 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | ||
4 | 中信建投证券福清福和路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: