139只创业板股公布截至6月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有66只,降幅超过一成的有4只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,139只创业板股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)比,股东户数下降的有66只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有49只。
股东户数降幅最多的是昆船智能,截至6月10日最新股东户数为26371户,较5月31日下降20.32%,筹码集中以来该股累计下跌9.06%,累计换手率为248.61%,期间主力资金净流出8296.77万元。
其次是江波龙,截至6月10日最新股东户数为25297户,较5月31日下降13.49%,筹码集中以来该股累计下跌6.42%,累计换手率为141.82%。
大地海洋最新股东户数3080户,环比下降12.45%,筹码集中以来股价上涨5.69%,累计换手率为11.76%。
进一步统计,有7只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降4期。
迪威迅最新股东户数为15700户,连续减少4期,累计降幅为18.65%;美好医疗最新股东户数为7091户,连续减少3期,累计降幅为9.96%;哈焊华通最新股东户数为11560户,连续减少3期,累计降幅为9.88%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迪威迅、红相股份、中航电测等股东户数降幅最多,累计降幅分别为18.65%、16.21%、14.10%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨0.33%,涨幅居前的有卓胜微、华利集团、鼎捷软件等,分别上涨22.35%、18.44%、8.12%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有11只、8只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月13日,杆杆资金加仓的有23只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有阿莱德、华利集团、大地海洋等,分别增长32.45%、21.29%、17.40%。获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是万达信息、力源信息、迪阿股份,增仓幅度为178.64%、89.78%、74.37%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 26371 | -20.32 | -9.06 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 25297 | -13.49 | -6.42 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3080 | -12.45 | 5.69 | 环保 |
301286 | 侨源股份 | 4673 | -10.53 | 0.65 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 9557 | -7.17 | -6.40 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 13000 | -7.14 | 18.44 | 纺织服饰 |
300660 | 江苏雷利 | 19315 | -6.45 | -4.83 | 电力设备 |
300092 | 科新机电 | 11038 | -5.15 | -0.39 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | -0.59 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 32851 | -5.05 | -7.96 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 4080 | -4.94 | -4.37 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 18828 | -4.66 | 2.09 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 86875 | -4.39 | -8.14 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 65027 | -4.38 | 22.35 | 电子 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 8.12 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 9089 | -3.99 | 7.59 | 机械设备 |
300184 | 力源信息 | 71000 | -3.79 | -0.76 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 44582 | -3.76 | -3.25 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7667 | -3.64 | 6.87 | 轻工制造 |
300586 | 美联新材 | 26511 | -3.62 | 3.23 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 0.43 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 34791 | -3.13 | -4.16 | 有色金属 |
300634 | 彩讯股份 | 32370 | -3.05 | 6.72 | 计算机 |
301023 | 江南奕帆 | 7513 | -3.01 | -1.01 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 77945 | -2.89 | -12.64 | 基础化工 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 8.09 | 电力设备 |
300407 | 凯发电气 | 13843 | -2.77 | 3.97 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 17914 | -2.70 | 2.11 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 9372 | -2.67 | 4.67 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 8174 | -2.63 | -0.27 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 55741 | -2.60 | -4.46 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 13481 | -2.60 | 0.00 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 23496 | -2.34 | 2.66 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 13685 | -2.33 | -1.08 | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17247 | -2.26 | 5.04 | 农林牧渔 |
300763 | 锦浪科技 | 43520 | -2.22 | -2.36 | 电力设备 |
300340 | 科恒股份 | 27170 | -2.21 | -3.82 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 0.88 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 10001 | -2.18 | 5.29 | 美容护理 |
301226 | 祥明智能 | 10760 | -2.05 | -0.73 | 电力设备 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 1.47 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 8951 | -1.85 | -5.60 | 医药生物 |
300259 | 新天科技 | 32582 | -1.84 | -2.55 | 机械设备 |
301419 | 阿莱德 | 18625 | -1.75 | 5.31 | 通信 |
301123 | 奕东电子 | 24839 | -1.68 | 0.04 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 18075 | -1.60 | 1.11 | 医药生物 |
301279 | 金道科技 | 7677 | -1.55 | -3.00 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 15263 | -1.45 | 5.83 | 社会服务 |
300168 | 万达信息 | 54904 | -1.33 | -4.00 | 计算机 |
300530 | 领湃科技 | 5997 | -1.15 | -0.09 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 58647 | -1.11 | 1.89 | 计算机 |
300194 | 福安药业 | 42209 | -1.03 | -5.33 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 10711 | -0.77 | -0.81 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 17250 | -0.71 | -3.09 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | -2.85 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 1.39 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 23473 | -0.38 | -3.95 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 28517 | -0.31 | -0.92 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 31215 | -0.28 | -4.04 | 国防军工 |
301258 | 富士莱 | 13489 | -0.24 | -1.63 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15059 | -0.24 | 3.51 | 纺织服饰 |
301070 | 开勒股份 | 5501 | -0.24 | -4.16 | 机械设备 |
300137 | 先河环保 | 36235 | -0.20 | -4.08 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 51805 | -0.19 | 5.08 | 国防军工 |
300640 | 德艺文创 | 12096 | -0.17 | 5.17 | 轻工制造 |
301336 | 趣睡科技 | 6564 | -0.09 | 5.05 | 轻工制造 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: