【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至6月12日,市场融资融券余额为16019.30亿元,较前一交易日的15992.24亿元增加27.05亿元。当日京沪深市场融资买入额为671.09亿元,前一交易日为641.01亿元;当日的融券卖出量为8.08亿股,前一交易日为9.09亿股。从个券来看,融资方面,共有3198只个券出现融资买入,3202只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301252 | 同星科技 | 5358.54 | 130.09 | 4.96 | 4.45 |
301186 | 超达装备 | 3503.72 | 115.06 | 4.08 | 6.74 |
832491 | 奥迪威 | 61.70 | 78.19 | 0.07 | 0.64 |
002536 | 飞龙股份 | 14172.51 | 75.15 | 2.36 | 10.03 |
301013 | 利和兴 | 15408.73 | 67.26 | 5.87 | 7.34 |
002897 | 意华股份 | 27257.48 | 56.68 | 3.66 | -0.44 |
301133 | 金钟股份 | 2462.56 | 52.30 | 2.88 | 19.99 |
688031 | 星环科技 | 4605.69 | 43.59 | 1.34 | -4.98 |
300130 | 新国都 | 68557.33 | 42.01 | 6.74 | 3.30 |
301313 | 凡拓数创 | 8924.00 | 41.89 | 7.17 | 1.10 |
301191 | 菲菱科思 | 8692.59 | 41.36 | 4.15 | 5.60 |
600469 | 风神股份 | 12995.60 | 38.78 | 3.45 | 6.00 |
301162 | 国能日新 | 4805.49 | 38.18 | 1.08 | 3.03 |
838171 | 邦德股份 | 44.29 | 33.85 | 0.17 | -0.11 |
002548 | 金新农 | 24519.43 | 33.30 | 5.90 | 5.93 |
831445 | 龙竹科技 | 43.09 | 31.47 | 0.09 | -1.16 |
301085 | 亚康股份 | 15550.54 | 29.01 | 6.47 | 3.59 |
688170 | 德龙激光 | 9941.18 | 28.98 | 3.36 | -4.21 |
688095 | 福昕软件 | 12474.98 | 28.09 | 1.95 | -1.49 |
301419 | 阿莱德 | 6422.62 | 25.86 | 6.60 | 1.06 |
000099 | 中信海直 | 37690.18 | 24.95 | 5.27 | -5.71 |
872808 | 曙光数创 | 4477.50 | 24.45 | 0.97 | -5.29 |
603083 | 剑桥科技 | 136754.47 | 24.01 | 7.33 | 10.00 |
835670 | 数字人 | 285.25 | 23.87 | 0.36 | -2.04 |
688777 | 中控技术 | 19549.19 | 23.84 | 0.59 | -5.97 |
688562 | 航天软件 | 13491.24 | 23.83 | 5.82 | -2.88 |
301323 | 新莱福 | 1940.64 | 23.41 | 1.91 | 1.81 |
301359 | 东南电子 | 2209.40 | 23.37 | 4.24 | -0.41 |
301267 | 华厦眼科 | 3282.48 | 23.18 | 0.77 | -3.12 |
831961 | 创远信科 | 91.26 | 23.10 | 0.09 | -1.46 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 3469.81 | -34.34 | 0.50 | 9.39 |
300962 | 中金辐照 | 8077.68 | -28.21 | 3.52 | 5.21 |
430017 | 星昊医药 | 5.07 | -27.03 | 0.01 | 0.10 |
688668 | 鼎通科技 | 8722.58 | -23.21 | 3.65 | 4.44 |
603172 | 万丰股份 | 1225.52 | -22.45 | 2.15 | 3.02 |
301168 | 通灵股份 | 4644.07 | -20.47 | 1.69 | 9.31 |
301192 | 泰祥股份 | 4085.36 | -20.09 | 6.26 | 19.98 |
301185 | 鸥玛软件 | 13363.39 | -19.86 | 4.38 | 3.56 |
600977 | 中国电影 | 55444.03 | -19.55 | 1.89 | -2.72 |
835305 | 云创数据 | 504.50 | -18.87 | 0.25 | 3.79 |
301281 | 科源制药 | 2079.58 | -18.07 | 3.10 | 0.19 |
688472 | C阿特斯 | 18982.11 | -17.25 | 2.89 | 12.41 |
688226 | 威腾电气 | 4222.69 | -15.47 | 2.98 | -0.75 |
688150 | 莱特光电 | 5183.89 | -15.46 | 1.56 | -2.60 |
301119 | 正强股份 | 2642.43 | -14.94 | 3.76 | 12.88 |
603939 | 益丰药房 | 13548.53 | -14.13 | 0.37 | 5.46 |
688032 | 禾迈股份 | 18262.10 | -13.71 | 1.21 | 2.11 |
830799 | 艾融软件 | 65.39 | -13.60 | 0.07 | 5.36 |
002920 | 德赛西威 | 27112.93 | -13.05 | 0.39 | 10.00 |
601133 | 柏诚股份 | 9755.84 | -13.02 | 4.52 | 3.76 |
002280 | 联络互动 | 17886.25 | -12.84 | 2.62 | 3.14 |
688331 | 荣昌生物 | 4563.45 | -12.34 | 0.41 | 1.97 |
301391 | 卡莱特 | 2486.01 | -11.75 | 1.36 | 5.32 |
300949 | 奥雅股份 | 3650.33 | -11.52 | 5.34 | -2.35 |
300260 | 新莱应材 | 12516.94 | -11.21 | 1.32 | 8.36 |
300917 | 特发服务 | 10316.91 | -10.46 | 4.52 | -0.45 |
301057 | 汇隆新材 | 3639.03 | -10.45 | 4.39 | 1.25 |
688305 | 科德数控 | 18109.63 | -9.73 | 3.94 | 0.91 |
688581 | 安杰思 | 4317.72 | -9.64 | 2.63 | 6.22 |
001360 | 南矿集团 | 2891.47 | -9.55 | 3.32 | 1.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: