(资料图)
5月29日,生意社丁二烯基准价为7295.56元/吨,与本月初(8851.11元/吨)相比,下降了-17.57%。
据生意社商品行情分析系统,5月22日至26日,国内丁二烯市场价格自7605元/吨下跌至7295元/吨,周期内价格跌幅4.08%,价格环比下跌17.57%,同比下跌29.41%。东北厂家部分货源外销,现货资源得到补充,外盘市场价格走低,同时下游产品价格走低,需求面对丁二烯市场难有支撑,行情延续跌势。
丁二烯统计(2023-05-29, 元/吨)当日价格 | 7295.56 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 6366.67 |
一年最大 | 12096.67 |
一年中位 | 9231.67 |
一年顶差 | -4801.11 |
一年底差 | 928.89 |
一年平均 | 8668.63 |
两年位置 | 中低位 |
三年位置 | 中位 |
7日离均差 | -115.24 |
30日离均差 | -900.29 |
丁二烯周K柱图
丁二烯升贴水(20230522 -- 20230526, 元/吨)中国石油化工股份有限公司广州分公司7500报价204.44当日升贴水83.0230日升贴水规格 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | |
品牌/产地 | 广州石化 | |
交货地 | 广东省 | 2023-05-26 |
规格 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | |
品牌/产地 | 扬子石化 | |
交货地 | 上海 | 2023-05-26 |
规格 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | |
品牌/产地 | 齐翔腾达 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-05-22 |
标签: