(资料图)
新莱福(301323)5月25日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为812.26万户,有效申购股数为440.76亿股,网上发行最终中签率为0.0263805262%。
证券时报•数据宝统计显示,新莱福本次发行股份数量为2623.07万股,其中网上发行1162.75万股,发行价格为39.06元/股。根据安排,新莱福将于5月29日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
05.31 | 阿特斯 | 787472 | - | 70.00 |
05.31 | 南王科技 | 301355 | - | 13.50 |
05.30 | 豪江智能 | 301320 | - | 12.50 |
05.29 | 天键股份 | 301383 | - | 8.00 |
05.26 | 西山科技 | 787576 | 135.80 | 3.50 |
05.25 | 易实精密 | 889608 | 5.98 | - |
05.25 | 新莱福 | 301323 | 39.06 | 6.50 |
05.24 | 鑫宏业 | 301310 | 67.28 | 6.00 |
05.24 | 航天环宇 | 787523 | 21.86 | 6.50 |
05.23 | 新相微 | 787593 | 11.18 | 14.50 |
05.22 | 翔腾新材 | 001373 | 28.93 | 17.00 |
05.19 | 武汉蓝电 | 889666 | 26.60 | - |
05.19 | 普莱得 | 301353 | 35.23 | 19.00 |
05.16 | 星昊医药 | 889078 | 12.30 | - |
05.12 | N亚华 | 301337 | 32.60 | 7.00 |
05.11 | N宁新 | 889979 | 14.68 | - |
标签: