(相关资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,凯淳股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。凯淳股份当日收报32.86元,涨跌幅16.94%,换手率48.01%,成交额5.32亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2528.31 | 20.61 | 2507.7 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2412.53 | 0 | 2412.53 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1479.76 | 0 | 1479.76 |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1387.38 | 0 | 1387.38 |
5 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 963.15 | 0 | 963.15 |
合计 | - | 8771.13 | 20.61 | 8750.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券重庆青枫北路营业部 | 0 | 920.4 | -920.4 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 366.54 | 577.41 | -210.87 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 206.41 | 423.48 | -217.08 |
4 | 机构专用 | 220.68 | 359.27 | -138.59 |
5 | 中银国际证券上海荣乐东路营业部 | 0 | 354.84 | -354.84 |
合计 | - | 793.63 | 2635.4 | -1841.78 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2528.31 | 20.61 | 2507.7 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2412.53 | 0 | 2412.53 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1479.76 | 0 | 1479.76 |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1387.38 | 0 | 1387.38 |
5 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 963.15 | 0 | 963.15 |
合计 | - | 8771.13 | 20.61 | 8750.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券重庆青枫北路营业部 | 0 | 920.4 | -920.4 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 366.54 | 577.41 | -210.87 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 206.41 | 423.48 | -217.08 |
4 | 机构专用 | 220.68 | 359.27 | -138.59 |
5 | 中银国际证券上海荣乐东路营业部 | 0 | 354.84 | -354.84 |
合计 | - | 793.63 | 2635.4 | -1841.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: