(相关资料图)
CFi.CN讯:康德莱(股票代码:603987)公布上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 4,137,297,219.85 | 4,957,926,694.14 | -16.55 | 4,257,771,169.70 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,230,931,054.15 | 2,077,359,146.68 | 7.39 | 1,761,340,979.24 |
营业收入 | 3,118,831,795.62 | 3,097,024,758.94 | 0.70 | 2,645,382,000.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 311,708,696.33 | 291,397,402.01 | 6.97 | 202,771,145.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 291,843,675.93 | 257,390,825.41 | 13.39 | 184,869,668.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 461,736,212.28 | 408,974,766.20 | 12.90 | 403,280,238.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.14 | 15.01 | 减少0.87个百分点 | 12.19 |
基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.66 | 7.58 | 0.46 |
稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 0.66 | 7.58 | 0.46 |
标签: