【资料图】
富国中证现代物流ETF(516910)3月16日盘中跌2.01%,最新单位净值为1.0750。
该基金最近一周涨1.14%,近一个月涨0.69%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年6月3日,基金经理为张圣贤,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.09亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
顺丰控股 | 002352 | 10.49 | 605.90 | 5.56 |
圆通速递 | 600233 | 29.37 | 590.12 | 5.42 |
韵达股份 | 002120 | 39.66 | 570.31 | 5.24 |
大秦铁路 | 601006 | 83.84 | 560.05 | 5.14 |
建发股份 | 600153 | 39.19 | 534.90 | 4.91 |
招商轮船 | 601872 | 88.97 | 497.33 | 4.57 |
中远海控 | 601919 | 44.34 | 456.26 | 4.19 |
中远海能 | 600026 | 37.91 | 456.82 | 4.19 |
物产中大 | 600704 | 85.25 | 410.05 | 3.77 |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 25.16 | 374.38 | 3.44 |
标签: