农村商业银行是银行业支持“三农”和小微企业的主力军,在助力县域经济发展、稳定金融供给上发挥了重要作用。在快速发展同时,农商行也面临着发展中的问题。据人民网金融频道不完全统计,今年4至5月份以来,有62家农商行被监管部门处以2630万元罚款。
内部管理不善、虚报涉农贷款等问题凸显
据银保监会披露的“行政处罚”信息,农商行被处罚的“重灾区”集中在,内部管理不完善、延缓风险暴露、信贷管理严重不尽职、虚报涉农贷款及小微企业贷款数据等问题。
围绕内部经营管理问题,主要涉及“未按规定审批重大关联交易”“员工利用银行账户过渡、归集资金”“未按规定报送案件信息”“未严格进行股东股权内控管理”“未按规定限制股东表决权”“股东股权管理不合规”等问题。
被处罚农商行涉及安徽宿州农村商业银行、江西会昌农村商业银行、湖南桃源农村商业银行、锦州农村商业银行、吉安农村商业银行、黑龙江汤原农村商业银行等。其中,深圳农村商业银行被罚金额高,为260万元,原因包括“重大关联交易未按照监管要求进行审批”等。
延缓风险暴露,藏匿风险吃罚单,也是农商行出现的问题。记者梳理发现,河南汴京农村商业银行,违反规定屡次漏报、迟报、错报银行业监管统计资料;贵州普定农村商业银行,通过空存还款后再贷款平库方式掩盖不良贷款;江苏东台农村商业银行,提供虚假报表、报告等文件、资料;湖北恩施农村商业银行,以贷转存;安徽泗县农村商业银行,违规返利吸存。
针对信贷管理严重不尽职,银保监会通过行政处罚的方式,再次明确了态度。仅五月份一个月,就对安徽泗县农村商业银行“违规发放贷款”、广西浦北农村商业银行“信贷管理严重不尽职及员工行为管理不到位”、淮南通商农村商业银行“贷后管理不到位”、江苏泗阳农村商业银行“贷款风险分类不准确”、山东昌邑农村商业银行“严重违反审慎经营规则”、青海刚察农村商业银行“信贷资金回流借款人后被挪用”等问题,进行了严肃处罚。
“虚报涉农贷款、小微企业贷款数据”也是监管工作的重点,特别是4月下旬相关罚单尤为集中,多是出自银保监会赣州监管分局。被处罚的农商行涉及江西宁都农村商业银行、江西安远农村商业银行、江西全南农村商业银行、江西大余农村商业银行、江西上犹农村商业银行、江西龙南农村商业银行、江西寻乌农村商业银行、江西定南农村商业银行。
专家:对农商行加强合规落实和社会监督
记者查阅银保监会发布的《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》,其中明确“对经营定位出现偏离的,要及时进行监管约谈和通报提示,督促限期整改”“出现重大风险的,要果断采取暂停相关业务、限制市场准入、调整高管人员以及下调监管评级等监管措施”。
“依法依规处置高风险金融机构”,6月4日,银保监会新闻发言人围绕防范化解重大金融风险表示,要落实好金融机构主体责任、股东的救助责任、地方政府的属地责任和金融管理部门的监管责任。有效应对银行不良资产反弹,督促银行做实资产分类、真实暴露不良、足额计提拨备。
中国银行原副行长、人大重阳高级研究员张燕玲对人民网金融频道表示,随着我国金融监管能力和水平的提升,中小银行特别是农商行隐藏的风险得到一定程度解决。目前对农商行的监管,制度设计逐步完善、监管处罚及时,但在落实合规和社会监督上还有提升空间。
张燕玲说,对农商行的管理者而言,要将监管部门的要求不打折扣落实下去,需进一步加强内部管理升级,重新设计工作流程,制定符合实际又行之有效的实施办法。
“大部分农商行业务立足‘三农’和小微的服务下沉,但也有一些机构由于快速展业,服务的对象发生了变化,承担了超出其能力的风险。”中国人民大学教授、金融与证券研究所联席所长赵锡军对人民网金融频道表示,从监管出具的处罚看,问题是现实存在的。农商行在内部管理上要“补课”,在经营理念、股权结构等方面亟待完善。
张燕玲建议,农商行可通过供应链、产业链、信息链、区块链等技术,切实了解客户,了解客户的业务,了解客户的交易对手,并完善贷后管理。“金融稳定是实体经济发展的基础,要把控制不良贷款工作做在前头,确保不发生引爆系统性风险事件。”她说。
“疫情给农商行带来‘双头挤压’,其所服务的受众受到疫情带来的波动;其资金来源以县域为主,存款也受到不小影响。”赵锡军认为,随着经济和金融运行环境的变化,农商行不能再用老思路来经营。同时要理解新政策、用好新政策,除了金融政策外,还有财政和地方出台的政策。
发布日期 | 银行机构 | 主要违法违规事实(案由) | 行政处罚决定 |
2020年5月29日 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司 | 一、对主要股东及其关联方授信余额超标 二、未按规定审批重大关联交易 |
罚款人民币30万元 |
2020年5月29日 | 安徽泗县农村商业银行股份有限公司 | 一、关联方授信超标 二、违规发放贷款 |
罚款人民币30万元 |
2020年5月29日 | 安徽泗县农村商业银行 股份有限公司 |
违规返利吸存 | 罚款人民币20万元 |
2020年5月28日 | 广西浦北农村商业银行股份有限公司 | 信贷管理严重不尽职及员工行为管理不到位。巫海明对相关违法违规行为负有责任。 |
1.对广西浦北农村商业银行股份有限公司信贷管理严重不尽职的行为,责令改正,并处罚款25万元; 2.对广西浦北农村商业银行股份有限公司员工行为管理不到位的行为,责令改正,并处罚款20万元。 |
2020年5月27日 | 淮南通商农村商业银行股份有限公司 | 贷前调查不尽职和贷款资金使用监控不严,贷后管理不到位,严重违反审慎经营规则 | 罚款人民币50万元 |
2020年5月21日 | 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 向房地产开发企业发放流动资金贷款;向不符合条件的固定资产项目发放贷款;员工利用银行账户过渡、归集资金 | 罚款人民币75万元 |
2020年5月21日 | 江西宁都农村商业银行股份有限公司 | 流动资金贷款被挪用于固定资产投资 | 罚款人民币25万元 |
2020年5月18日 | 江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 | 贷款风险分类不准确 | 罚款人民币30万元 |
2020年5月18日 | 江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 | 存在借名贷款问题 | 罚款人民币40万元 |
2020年5月18日 | 江苏泗洪农村商业银行股份有限公司 | 贷款“三查”不到位、员工借用客户贷款资金 | 罚款人民币40万元 |
2020年5月15日 | 湖北恩施农村商业银行股份有限公司 | 重大关联交易未按规定进行审批和报告;以贷转存 | 罚款人民币45万元 |
2020年5月15日 | 湖南桃源农村商业银行股份有限公司 | 未按规定报送案件信息 | 罚款人民币50万元 |
2020年5月14日 | 锦州农村商业银行股份有限公司 | 严重违反审慎经营规则,未严格进行股东股权内控管理 | 罚款人民币20万元 |
2020年5月13日 | 吉林靖宇农村商业银行股份有限公司 | 原靖宇联社瞒报案件(风险)信息 | 罚款人民币30万元 |
2020年5月11日 | 山东昌邑农村商业银行股份有限公司夏店支行 | 贷款三查不尽职,严重违反审慎经营规则 | 罚款人民币50万元 |
2020年5月8日 | 吉安农村商业银行股份有限公司 | 未按规定限制股东表决权 | 罚款人民币25万元 |
2020年5月8日 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 | 贷后检查不严,造成信贷资金回流借款人后被挪用 | 罚款人民币25万元 |
2020年4月30日 | 安徽天长农村商业银行股份有限公司 | 向不符合借款条件的客户发放贷款 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月30日 | 黑龙江汤原农村商业银行股份有限公司 | 股东股权管理不合规,未及时核实、披露和报告主要股东关联关系问题 | 罚款人民币25万元 |
2020年4月29日 | 云南巍山农村商业银行 | 操作风险管控不力,存在员工行为管理不到位及查库人员严重不尽职的行为 | 罚款人民币25万元 |
2020年4月28日 | 江西宁都农村商业银行股份有限公司 | 虚报涉农贷款、小微企业贷款数据 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月28日 | 江西安远农村商业银行股份有限公司 | 虚报涉农贷款数据 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月28日 | 江西全南农村商业银行股份有限公司 | 虚报涉农贷款、小微企业贷款数据 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月28日 | 江西大余农村商业银行股份有限公司 | 虚报涉农贷款、小微企业贷款数据 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月28日 | 山东沂源农村商业银行股份有限公司 | 向不符合条件的借款人发放贷款、同业融出资金超比例 | 罚款人民币70万元 |
2020年4月27日 | 江西上犹农村商业银行股份有限公司 | 虚报涉农贷款、小微企业贷款数据 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月27日 | 江西龙南农村商业银行股份有限公司 | 虚报涉农贷款数据 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月27日 | 江西寻乌农村商业银行股份有限公司 | 虚报涉农贷款、小微企业贷款数据 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月27日 | 江西定南农村商业银行股份有限公司 | 虚报涉农贷款数据 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月27日 | 庆阳农村商业银行股份有限公司 | 违规开立单位结算专用存款账户;开户资料审核不严;预留印鉴、更换印鉴不符合规定;违规从单位账户向个人账户大额汇款;未按规定履行对账职责;内部账户管理职责不清;大额交易不登记、不报告;账实不符,现金未从柜台支取而是通过现金管理中心提取;持客户卡、身份证办理业务,授权审核不严;违反轮岗规定;违反内控、案防规定。 |
罚款人民币30万元
|
2020年4月27日 | 湖北通山农村商业银行股份有限公司 | 为无真实贸易背景银行承兑汇票办理贴现业务 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月27日 | 浙江浦江农村商业银行股份有限公司 | 贷款管理严重不审慎 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月24日 | 绥棱农村商业银行股份有限公司 | 股权质押不符合监管要求 | 罚款人民币40万元 |
2020年4月21日 | 河北邢州农村商业银行股份有限公司 | 向关系人发放信用贷款 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月21日 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 贷款“三查”不尽职,严重违反审慎经营规则 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月20日 | 湖北京山农村商业银行股份有限公司 | 违规办理票据贴现业务 | 罚款人民币50万元 |
2020年4月20日 | 河南汴京农村商业银行 | 违反规定屡次漏报、迟报、错报银行业监管统计资料 | 罚款人民币10万元 |
2020年4月17日 | 贵州普定农村商业银行股份有限公司 | 通过空存还款后再贷款平库方式掩盖不良贷款 | 罚款人民币20万元 |
2020年4月17日 | 江苏东台农村商业银行股份有限公司 | 提供虚假的报表、报告等文件、资料 | 罚款人民币25万元 |
2020年4月16日 | 陕西商南农村商业银行股份有限公司 | 转嫁经营成本、贷款抵押登记费由借款人承担 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月16日 | 枣强农村商业银行股份有限公司 | 违法违规发放贷款 | 罚款人民币50万元 |
2020年4月16日 | 阜城农村商业银行股份有限公司 | 违法违规发放贷款 | 罚款人民币50万元 |
2020年4月14日 | 深圳农村商业银行 | 重大关联交易未按照监管要求进行审批;强制休假及重要岗位轮岗执行严重不到位;流动资金贷款审查严重不尽职;贷前调查不尽职导致信贷资金被挪用于缴纳土地出让金;贷款用途审查不尽职导致信贷资金回流借款人;向项目资本金不足的项目发放房地产开发贷款;以贷收贷;利用本行信贷资金承接理财产品 | 罚款人民币260万元 |
2020年4月13日 | 黑龙江建三江农村商业银行股份有限公司 | 违法违规发放贷款 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月13日 | 安徽凤台农村商业银行股份有限公司 | 违规利用通道业务向政府平台企业融资和违规购买持有私募基金 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月13日 | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司 | 1.未对集团客户统一授信; 2.对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总额超过监管比例要求; 3.重大关联交易未按照监管要求进行审批、且未按规定向监管部门报告; 4.贷款资金被挪用. |
罚款人民币80万元 |
2020年4月10日 | 山东临沭农村商业银行股份有限公司 | 内控管理不到位,严重违反审慎经营规则 | 罚款人民币20万元 |
2020年4月10日 | 浙江常山农村商业银行 | 员工行为管理不到位、虚增存贷款 | 罚款人民币90万元 |
2020年4月10日 | 河北献县农村商业银行股份有限公司 | 贷款集中度超过法定比例 | 罚款人民币20万元 |
2020年4月10日 | 河北献县农村商业银行股份有限公司 | 贷款管理制度落实不到位,贷款“三查”不严 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月10日 | 新疆奇台农村商业银行股份有限公司 | 被处罚当事人违规发放流动资金贷款用于股权投资 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月10日 | 井陉农村商业银行股份有限公司 | 通过借新还旧、以贷还贷方式延缓风险暴露,掩盖资产质量,五级分类不准确 | 罚款人民币20万元 |
2020年4月7日 | 大庆农村商业银行股份有限公司 | 贷款三查不尽职、贷款五级分类不准确、违规发放贷款 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月7日 | 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 | 贷款五级分类结果不准确;信贷资金被挪用;违规开展同业业务 | 罚款人民币120万元 |
2020年4月7日 | 邵阳农村商业银行股份有限公司 | 内控制度缺失、部门履职不到位 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月7日 | 湖南邵阳昭阳农村商业银行股份有限公司 | 贷前调查严重不实,违规转授权,逆程序发卡,员工行为管理不到位,客户经理利用职务之便索取收受贿赂。 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月6日 | 湖南醴陵农村商业银行股份有限公司 | 隐瞒违规持有的信托产品,报送虚假监管统计报表 | 罚款人民币40万元 |
2020年4月6日 | 湖南攸县农村商业银行股份有限公司 | 隐瞒违规持有的信托产品,报送虚假监管统计报表 | 罚款人民币40万元 |
2020年4月3日 | 云南通海农村商业银行 | 贷款“三查”严重不尽职,贷款资金被挪用并形成风险 | 罚款人民币30万元 |
2020年4月3日 | 湖南资兴农村商业银行股份有限公司 | 未按监管规定报送案件(风险)信息、信贷管理不到位 | 罚款人民币65万元 |
2020年4月3日 | 湖南安仁农村商业银行股份有限公司 | 贷款管理不到位、未按监管规定报送案件(风险)信息 | 罚款人民币60万元 |
2020年4月3日 | 湖南宜章农村商业银行股份有限公司 | 未按监管规定报送案件信息、贷款“三查”不尽职 | 罚款人民币65万元 |
2020年4月2日 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 未按监管规定报送案件(风险)信息 | 罚款人民币25万元 |
2020年4月1日 | 山西兴县农村商业银行股份有限公司 | 贷款“三查”制度执行不到位 | 责令整改,并罚款20万元 |
2020年4月1日 | 浙江缙云农村商业银行股份有限公司 | 向关联方发放无担保贷款 | 罚款人民币20万元 |
图为银保监会网站公布的2020年4月1日至5月30日各地农商行被处罚的案由和金额。(实习生段洁莹整理)